2010 Jリーグ ディビジョン2 選手記録
| 記録合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No, | 選手名 | 節 | 01節 | 02節 | 03節 | 04節 | 05節 | 06節 | 07節 | 08節 | 09節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 | 21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 | 31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 出場/時間 |
| 対戦 | 福岡 | 水戸 | 岐阜 | 試合なし | 鳥栖 | 熊本 | 富山 | 東京 | 札幌 | 横浜 | 柏 | 徳島 | 草津 | 岡山 | 愛媛 | 北九州 | 千葉 | 大分 | 栃木 | 東京 | 徳島 | 福岡 | 柏 | 大分 | 鳥栖 | 熊本 | 富山 | 岡山 | 横浜 | 札幌 | 愛媛 | 千葉 | 北九州 | 栃木 | 草津 | 試合なし | 水戸 | 岐阜 | 得点/シュート | ||
| スコア | 1-3 | 得点率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 荻 晃太 | 出場 | ○ | 1/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失点 | 3/15 | 3/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 秋本 倫孝 | 出場 | ○ | 1/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 柳川 雅樹 | 出場 | ▽ | 1/78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 山本 英臣 | 出場 | △ | 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ダニエル | 出場 | ○ | 1/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 吉田 豊 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 石原克哉 | 出場 | △ | 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 養父 雄二 | 出場 | SUB | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 大西 容平 | 出場 | ▽ | 1/78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/2 | 0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 藤田 健 | 出場 | ○ | 1/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | マラニョン | 出場 | ○ | 1/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 内山 俊彦 | 出場 | ○ | 1/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ハーフナーマイク | 出場 | ▽ | 1/62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | パウリーニョ | 出場 | ○ | 1/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失点 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 松橋 優 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 津田 琢磨 | 出場 | ○ | 1/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 金 信泳 | 出場 | △ | 1/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 池端 陽介 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 片桐 淳至 | 出場 | SUB | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 荒谷 弘樹 | 出場 | SUB | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 加藤 慎也 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 東間 勇気 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 國吉 貴博 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 小池 悠貴 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 畑田 真輝 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 柏 好文 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 唐澤 大夢 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 井澤 惇 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 保坂 一成 | 出場 | SUB | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節 | 01節 | 02節 | 03節 | 04節 | 05節 | 06節 | 07節 | 08節 | 09節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 | 21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 | 31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 記録合計 | ||
| 対戦 | 福岡 | 水戸 | 岐阜 | 試合なし | 鳥栖 | 熊本 | 富山 | 東京 | 札幌 | 横浜 | 柏 | 徳島 | 草津 | 岡山 | 愛媛 | 北九州 | 千葉 | 大分 | 栃木 | 東京 | 徳島 | 福岡 | 柏 | 大分 | 鳥栖 | 熊本 | 富山 | 岡山 | 横浜 | 札幌 | 愛媛 | 千葉 | 北九州 | 栃木 | 草津 | 試合なし | 水戸 | 岐阜 | |||
| 各節 合計 |
得点 | 1 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュート数 | 4 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No, | 選手名 | 節 |
|---|---|---|
| 対戦 | ||
| スコア | ||
| 01 | 荻 晃太 | 出場 |
| 失点 | ||
| 警告 | ||
| 02 | 秋本 倫孝 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 03 | 柳川 雅樹 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 04 | 山本 英臣 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 05 | ダニエル | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 06 | 吉田 豊 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 07 | 石原克哉 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 08 | 養父 雄二 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 09 | 大西 容平 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 10 | 藤田 健 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 11 | マラニョン | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 13 | 内山 俊彦 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 14 | ハーフナーマイク | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 15 | パウリーニョ | 出場 |
| 失点 | ||
| 警告 | ||
| 16 | 松橋 優 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 17 | 津田 琢磨 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 18 | 金 信泳 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 19 | 池端 陽介 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 20 | 片桐 淳至 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 21 | 荒谷 弘樹 | 出場 |
| 失点 | ||
| 警告 | ||
| 22 | 加藤 慎也 | 出場 |
| 失点 | ||
| 警告 | ||
| 23 | 東間 勇気 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 24 | 國吉 貴博 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 25 | 小池 悠貴 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 26 | 畑田 真輝 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 27 | 柏 好文 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 28 | 唐澤 大夢 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 29 | 井澤 惇 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 30 | 保坂 一成 | 出場 |
| 失点 | ||
| 警告 | ||
| 節 | ||
| 対戦 | ||
| 各節 合計 |
得点 | |
| シュート数 | ||


1