2010 Jリーグ ディビジョン2 選手記録
| 記録合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No, | 選手名 | 節 | 01節 | 02節 | 03節 | 04節 | 05節 | 06節 | 07節 | 08節 | 09節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 | 21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 | 31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 出場/時間 |
| 対戦 | 福岡 | 水戸 | 岐阜 | 試合なし | 鳥栖 | 熊本 | 富山 | 東京 | 札幌 | 横浜 | 柏 | 徳島 | 草津 | 岡山 | 愛媛 | 北九州 | 千葉 | 大分 | 栃木 | 東京 | 徳島 | 福岡 | 柏 | 大分 | 鳥栖 | 熊本 | 富山 | 岡山 | 横浜 | 札幌 | 愛媛 | 千葉 | 北九州 | 栃木 | 草津 | 試合なし | 水戸 | 岐阜 | 得点/シュート | ||
| スコア | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 4-1 | 4-3 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 4-3 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 得点率 | |||||||||||||||||
| 01 | 荻 晃太 | 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | 16/1439 | ||||||||||||||||||||||
| 失点 | 3/15 | 1/9 | 0/4 | 2/5 | 0/10 | 0/12 | 1/5 | 1/10 | 3/6 | 1/11 | 0/4 | 1/6 | 0/6 | 1/7 | 0/8 | 2/12 | 16/130 | ||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 秋本 倫孝 | 出場 | ○ | △ | SUB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21/1801 | ||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 6/24 | |||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
2 |
3 |
4 |
![]() |
5 |
6 |
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 柳川 雅樹 | 出場 | ▽ | SUB | SUB | SUB | SUB | ○ | 2/168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 山本 英臣 | 出場 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17/1371 | |||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/6 | |||||||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
2 |
3 |
4 |
![]() |
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ダニエル | 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22/1980 | ||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/13 | ||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
2 |
3 |
4 |
![]() |
5 |
6 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 吉田 豊 | 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17/1528 | |||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/9 | |||||||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
2 |
3 |
4 |
![]() |
5 |
6 |
![]() |
![]() |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 石原克哉 | 出場 | △ | ○ | ○ | SUB | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | SUB | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | SUB | SUB | 17/480 | |||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | |||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 養父 雄二 | 出場 | SUB | SUB | SUB | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | 20/1552 | |||||||||||||||
| 得点 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/4 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2/31 | ||||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
2 |
3 |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 大西 容平 | 出場 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | △ | △ | SUB | SUB | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 12/708 | ||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 藤田 健 | 出場 | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | SUB | △ | SUB | 20/1646 | ||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1/19 | ||||||||||||||||||||
| 警告 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | マラニョン | 出場 | ○ | ○ | ▽ | △ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | 15/908 | |||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 3/3 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 5/32 | |||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
2 |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 内山 俊彦 | 出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22/1978 | ||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 4/14 | ||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
2 |
3 |
4 |
![]() |
5 |
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ハーフナーマイク | 出場 | ▽ | △ | SUB | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20/1370 | |||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0/2 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 2/2 | 2/4 | 1/3 | 14/44 | ||||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
2 |
3 |
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | パウリーニョ | 出場 | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | △ | SUB | △ | ▽ | SUB | SUB | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | △ | 20/1377 | |||||||||||||||
| 得点 | 1/2 | 0/4 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1/3 | 0/5 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 4/51 | ||||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
2 |
3 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 松橋 優 | 出場 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | SUB | SUB | △ | △ | SUB | △ | △ | SUB | 10/140 | ||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 津田 琢磨 | 出場 | ○ | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | ▽ | SUB | △ | SUB | SUB | SUB | ○ | ○ | ○ | SUB | SUB | SUB | ▽ | ▽ | 8/560 | |||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 金 信泳 | 出場 | △ | △ | △ | ○ | △ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | △ | △ | △ | SUB | SUB | SUB | △ | △ | SUB | 15/685 | |||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/5 | 1/1 | 0/1 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/18 | |||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
2 |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 池端 陽介 | 出場 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | ▽ | 1/67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 片桐 淳至 | 出場 | SUB | △ | SUB | SUB | △ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | 15/1172 | ||||||||||||||||||||
| 得点 | 1/1 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/3 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | 3/27 | |||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
2 |
3 |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 荒谷 弘樹 | 出場 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8/631 | |||||||||||||||
| 失点 | 0/0 | 0/10 | 3/12 | 1/7 | 0/5 | 2/12 | 2/10 | 3/13 | 11/69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 加藤 慎也 | 出場 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 失点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 東間 勇気 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 國吉 貴博 | 出場 | △ | SUB | 1/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 小池 悠貴 | 出場 | △ | △ | 2/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 畑田 真輝 | 出場 | SUB | SUB | SUB | SUB | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 柏 好文 | 出場 | △ | SUB | SUB | SUB | △ | SUB | △ | SUB | SUB | SUB | △ | ◇ | 5/85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 唐澤 大夢 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 井澤 惇 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 保坂 一成 | 出場 | SUB | ▽ | ▽ | SUB | △ | SUB | SUB | SUB | SUB | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | SUB | SUB | ○ | ▽ | ○ | ○ | 15/1107 | |||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | |||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 1 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 松下 太輔 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 堀米 勇輝 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 牛奥 徹 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 加部 未蘭 | 出場 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節 | 01節 | 02節 | 03節 | 04節 | 05節 | 06節 | 07節 | 08節 | 09節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 | 21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 | 31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 記録合計 | ||
| 対戦 | 福岡 | 水戸 | 岐阜 | 試合なし | 鳥栖 | 熊本 | 富山 | 東京 | 札幌 | 横浜 | 柏 | 徳島 | 草津 | 岡山 | 愛媛 | 北九州 | 千葉 | 大分 | 栃木 | 東京 | 徳島 | 福岡 | 柏 | 大分 | 鳥栖 | 熊本 | 富山 | 岡山 | 横浜 | 札幌 | 愛媛 | 千葉 | 北九州 | 栃木 | 草津 | 試合なし | 水戸 | 岐阜 | |||
| 各節 合計 |
得点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 43/306 | ||||||||||||||||
| シュート数 | 4 | 15 | 14 | 10 | 6 | 21 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 22 | 23 | 11 | 9 | 10 | 9 | 17 | 22 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14% | |||||||||||||||||
| No, | 選手名 | 節 |
|---|---|---|
| 対戦 | ||
| スコア | ||
| 01 | 荻 晃太 | 出場 |
| 失点 | ||
| 警告 | ||
| 02 | 秋本 倫孝 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 03 | 柳川 雅樹 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 04 | 山本 英臣 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 05 | ダニエル | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 06 | 吉田 豊 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 07 | 石原克哉 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 08 | 養父 雄二 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 09 | 大西 容平 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 10 | 藤田 健 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 11 | マラニョン | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 13 | 内山 俊彦 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 14 | ハーフナーマイク | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 15 | パウリーニョ | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 16 | 松橋 優 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 17 | 津田 琢磨 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 18 | 金 信泳 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 19 | 池端 陽介 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 20 | 片桐 淳至 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 21 | 荒谷 弘樹 | 出場 |
| 失点 | ||
| 警告 | ||
| 22 | 加藤 慎也 | 出場 |
| 失点 | ||
| 警告 | ||
| 23 | 東間 勇気 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 24 | 國吉 貴博 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 25 | 小池 悠貴 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 26 | 畑田 真輝 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 27 | 柏 好文 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 28 | 唐澤 大夢 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 29 | 井澤 惇 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 30 | 保坂 一成 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 31 | 松下 太輔 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 32 | 堀米 勇輝 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 33 | 牛奥 徹 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 34 | 加部 未蘭 | 出場 |
| 得点 | ||
| 警告 | ||
| 節 | ||
| 対戦 | ||
| 各節 合計 |
得点 | |
| シュート数 | ||


1
